序号 | 巡查时间 | 巡查人 | 巡查地址 | 巡查部位 | 巡查情况及发现问题 | 处理情况 |
1 | 2024.10.2 | 祥云物业 | 教一 | 207 | 灯未关。 | 已通报。 |
2 | 2024.10.6 | 环宇物业 | 宿舍区 | 球场 | 球场北面墙头上防盗网脱落严重,有安全隐患。 | 已报修。 |
3 | 2024.10.8 | 祥云物业 | 主楼 | 517 | 灯未关。 | 已通报。 |
4 | 2024.10.10 | 祥云物业 | 一南 | 510 | 风扇开关破损,有安全隐患。 | 已维修。 |
5 | 2024.10.11 | 祥云物业 | 主楼 | 603 | 灯未关。 | 已通报。
|
6 | 2024.10.15 | 陈英华 | 主楼 | 北回廊 | 有两个废弃电表箱。 | 已拆除。 |
7 | 2024.10.16 | 陈英华 | 主楼 | 公共区域 | 多个窗户限位器脱落。 | 已维修。 |
8 | 2024.10.16 | 朱彦名、陈英华、潘思文 | 外招1号楼 | 配电室 | 灯开关老化严重,有漏电或易燃风险。 | 已及时处理更换。 |
9 | 2024.10.16 | 朱彦名、陈英华、潘思文 | 西院32楼 | 保洁室、配电室 | 保洁室存有多个打火机、啤酒、小洗衣机;配电室进出登记表半年未更新。 | 已严肃处理。 |
10 | 2024.10.17 | 祥云物业 | 主楼 | 210 | 灯未关。 | 已通报。 |
11 | 2024.10.24 | 祥云物业 | 一南 | 配电室 | 门口天花板错位,有安全隐患。 | 已处理。 |
12 | 2024.10.27 | 银河物业 | 学3楼 | 一层 | 饮料售卖机与吹风机插座,用同一个漏电保护器,功率过大造成短路。 | 已联系供货商增加漏电保护器。 |
巡查单位名称:徐海学院总务处(保卫处)