序号 | 部门 | 负责人 | 移动电话 | 安全员 | 移动电话 |
1 | 党政办 | 苏健 | 18012019727 | 杨芸芳 | 15950689109 |
2 | 教务处 | 魏贤威 | 13852230033 | 郭伟 | 18012013695 |
3 | 网信办 | 李鹏 | 18651799099 | 刘景莹 | 15950666992 |
4 | 学工处 | 时鹏飞 | 18952232299 | 周良 | 15335108223 |
5 | 团委 | 张露 | 18952231799 | 魏巍 | 18952263722 |
6 | 招就处 | 程金城 | 15505160019 | ||
7 | 总务处 | 余强 | 13775977725 | 孙燕 | 18051360418 |
8 | 财务处 | 曹卫 | 13914893845 | 戴道懿 | 13685179561 |
9 | 经管系 | 赵娜 | 15094358693 | 朱琼 | 15852330655 |
10 | 机电系 | 魏超 | 13951356307 | 段成栋 | 17312889526 |
11 | 信电系 | 张同庄 | 13952115828 | 翟晓东 | 13775887746 |
12 | 建工系 | 耿欧 | 18905204708 | 冯磊磊 | 15895922972 |
13 | 计算机系 | 杨磊 | 13585398906 | 邢昆鹏 | 13912005769 |
14 | 外语系 | 张新宇 | 13813290613 | 徐芬芬 | 18052121099 |
15 | 文艺系 | 周生虎 | 18952231122 | 王勇 | 13023522682 |
16 | 基础部 | 张雷明 | 15152102343 | 朱慧 | 18261488245 |
17 | 公体部 | 蒋伟 | 15162125277 | 王宇晨 | 18606168850 |
注:2022年5月20日统计